Prohlížíte stránky z pohledu řadového člena SVJ. Pro vyzkoušení všech funkcí si nechte vytvořit vlastní stránky na zkoušku.
Administrátor   16. 11. 2026 - 30. 11. 2026
Schválení účetní závěrky za rok 2025
Návrh usnesení
Schvaluje se účetní závěrka společenství za rok 2025 a převod hospodářského výsledku do fondu oprav.
Hlasování končí 30. 11. 2026 18:00
Pro schválení usnesení je potřeba minimálně 50 procent hlasů všech hlasujících. Potřebná volební účast je 50 procent všech spoluvlastnických podílů.
Váš hlas
Vyberte jednu z možností a hlas odešlete.
Hlasujete za: 3290/1
Rozdělení hlasů
 
77.8%
Hlasuji PRO
 
16.8%
Hlasuji PROTI
 
5.4%
Zdržuji se hlasování
Volební účast
 
84.5%
Hlasovalo
 
15.5%
Nehlasovalo
Detaily hlasování
Volba % hlasujících podíl hlasujících % všech podíl všech
Hlasuji PRO 77.8% 3832 / 4925 65.7% 11496 / 17485
Hlasuji PROTI 16.8% 2477 / 14775 14.2% 2477 / 17485
Zdržuji se hlasování 5.4% 802 / 14775 4.6% 802 / 17485
Hlasovalo 84.5% 2955 / 3497
Nehlasovalo 15.5% 542 / 3497
Hlasy podle jednotek
Jednotka Váha hlasu Hlasující Volba
3289/51 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/48 1,17 % (41 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/53 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3290/23 2,17 % (76 / 3497) Administrátor Hlasuji PROTI
3289/39 2,14 % (75 / 3497) Administrátor Hlasuji PROTI
3290/26 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/34 2,17 % (76 / 3497) Administrátor Hlasuji PROTI
3289/40 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3290/2 0,89 % (31 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/9 1,17 % (41 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/56 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3290/6 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3289/50 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3290/3 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/22 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3290/5 1,17 % (41 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/29 1,17 % (41 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/33 0,89 % (31 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/43 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3289/60 1,17 % (41 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/20 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PRO
3289/57 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Zdržuji se hlasování
3289/38 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/49 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PROTI
3289/59 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/14 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/62 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/31 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/21 1,17 % (41 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/32 2,17 % (76 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/19 2,20 % (77 / 3497) Vydrovi Hlasuji PRO
3290/10 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PROTI
3290/28 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/11 2,17 % (76 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/25 1,17 % (41 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/15 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Zdržuji se hlasování
3289/55 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/47 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/27 1,58 % (277 / 17485) Administrátor Hlasuji PROTI
3289/45 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/18 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/1 2,17 % (76 / 3497) Administrátor Zdržuji se hlasování
3289/35 2,14 % (75 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/12 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/37 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/42 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/16 2,17 % (76 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3290/24 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PROTI
3289/41 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/61 0,83 % (29 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/58 2,20 % (77 / 3497) Administrátor Hlasuji PRO
3289/46 2,23 % (6 / 269) Administrátor Hlasuji PROTI
Chybějící hlasy
Uživatel Jednotky bez hlasu
akad.mal. Renata Drahotová 3290/25
Burešovi 3289/32, 3289/44
David Mareš 3290/30
Drážní 3289/32, 3290/3
Eva Čadová 3289/34
Eva Chourová 3290/23
Fridrichovi 3290/31
Ing. Lucie Prause 3289/54
Ing. Michal Jupa 3289/45
Ing. Milena Lisá 3290/29
Ing. Monika Bartůňková 3289/41
Jakub Sedláček 3290/26
Jan Fukala 3289/35
Jan Hájek 3290/8
Jana Ratajová 3290/5
Jiráňovi 3290/12
Jitka Draslarová 3289/48
Jitka Zemanová 3289/47
Komínkovi 3289/59
Kondelíkovi 3290/24
Krčmářovi 3290/28
Kristýna Soilisová 3289/37
Lenka Kuntošová 3289/57
Lev Musil 3289/36
Majerovi 3290/4
Marcela Havlová 3290/14
Marie Žáková 3290/7
Martin Růžička 3289/61
Michal Drbout 3289/52
Minaříkovi 3290/2
Miroslava Studenovská 3289/33
MUDr. Alice Holubová 3290/10
Nguyenovi 3290/1
PaedDr. Hana Netušilová 3290/21
Paulovi 3290/18
Petr Babec
Petr Brabec
3289/51
Petr Coufal 3290/13
Petr Městecký 3290/11
Jan Cinert
Ptáčkovi
3289/58
Pučovi 3289/55
Renáta Bolinová 3289/49
Smolíkovi 3289/39
Soukupovi 3289/46
Stanislava Kráčmarová 3290/9
Stavební bytové družstvo POKROK 3289/40, 3289/43, 3289/50, 3289/53, 3289/56, 3290/6, 3290/15, 3290/20, 3290/22, 3290/27
Šolcovi 3289/42
Václav Růžek 3290/17
Vokálovi 3289/62
Zajíčkovi 3290/16
Zděnka Kalousová 3289/60
Zuzana Hodová 3289/38
Zuzana Straková 3289/32